Hamburger Sv Ii Vs Lohne Extended Highlights

Regionalliga
Hamburger SV II
? - ? HT: (? - ?)
Lohne

How did the teams perform?

1
Total Votes
Hamburger SV II logo Hamburger SV II
Lohne Lohne logo
World Class70%
Solid100%
Bang Average0%
Lucky0%
Shocking0%
World Class0%
Solid0%
Bang Average0%
Lucky0%
Shocking100%

Match Stats

Hamburger SV II
Lohne
Attack
Passing
Discipline

Lineups

Hamburger SV IIHamburger SV II
Substitutes
🧑🏻‍💼 Coach
S. Uysal
Lohne Lohne
Substitutes
🧑🏻‍💼 Coach

Head to Head (Last 6 Matches in League)

2 Hamburger SV II Wins
3 Draws
1 Lohne Wins
33.3% 50% 16.7%
16 May 2026 Hamburger SV II 0 - 0 Lohne Regionalliga - North
01 Nov 2025 Lohne 0 - 1 Hamburger SV II Regionalliga - North
15 Mar 2025 Hamburger SV II 3 - 3 BW Lohne Regionalliga - Nord
14 Sep 2024 BW Lohne 3 - 2 Hamburger SV II Regionalliga - Nord
07 Apr 2024 BW Lohne 1 - 2 Hamburger SV II Regionalliga - Nord
07 Oct 2023 Hamburger SV II 4 - 4 BW Lohne Regionalliga - Nord

Regionalliga Standings

Total
Home
Away
Pos Team MP W D L GF/GA GD Pts
1 VfB Oldenburg logo VfB Oldenburg 10 9 0 1 37-11 +26 27
2 Meppen logo Meppen 10 7 2 1 31-9 +22 23
3 Drochtersen logo Drochtersen 10 7 0 3 26-14 +12 21
4 Jeddeloh logo Jeddeloh 10 6 3 1 23-13 +10 21
5 Phönix Lübeck logo Phönix Lübeck 10 5 2 3 17-12 +5 17
6 Weiche logo Weiche 10 5 0 5 25-22 +3 15
7 Kickers Emden logo Kickers Emden 9 4 1 4 16-14 +2 13
8 Lübeck logo Lübeck 8 4 1 3 14-13 +1 13
9 Bremer SV logo Bremer SV 9 4 1 4 11-10 +1 13
10 Hannover II logo Hannover II 9 3 3 3 16-12 +4 12
11 HSC Hannover logo HSC Hannover 10 3 3 4 16-25 -9 12
12 Altona logo Altona 9 3 2 4 15-19 -4 11
13 Werder II logo Werder II 9 3 2 4 18-24 -6 11
14 Norderstedt logo Norderstedt 10 2 3 5 14-21 -7 9
15 BW Lohne logo BW Lohne 10 3 0 7 14-27 -13 9
16 HSV II logo HSV II 9 2 1 6 8-20 -12 7
17 Schöningen logo Schöningen 9 2 0 7 9-26 -17 6
18 St. Pauli II logo St. Pauli II 9 0 2 7 8-26 -18 2
1 VfB Oldenburg logo VfB Oldenburg 13 11 0 2 44-17 +27 33
2 Drochtersen/Assel logo Drochtersen/Assel 14 11 0 3 37-18 +19 33
3 Meppen logo Meppen 14 10 2 2 46-15 +31 32
4 Jeddeloh logo Jeddeloh 14 9 4 1 34-16 +18 31
5 Phonix Lubeck logo Phonix Lubeck 13 6 3 4 21-15 +6 21
6 SC Weiche-08 logo SC Weiche-08 14 6 1 7 34-34 0 19
7 Hannover II logo Hannover II 13 5 3 5 22-20 +2 18
8 Werder Bremen II logo Werder Bremen II 13 5 3 5 28-31 -3 18
9 Bremer logo Bremer 13 5 2 6 17-17 0 17
10 Lubeck logo Lubeck 12 5 1 6 17-22 -5 16
11 Emden logo Emden 14 4 3 7 22-23 -1 15
12 Schoningen logo Schoningen 13 5 0 8 20-33 -13 15
13 Hannoverscher SC logo Hannoverscher SC 14 4 3 7 19-38 -19 15
14 Hamburger SV II logo Hamburger SV II 13 4 2 7 21-29 -8 14
15 Norderstedt logo Norderstedt 14 3 4 7 21-30 -9 13
16 Altona logo Altona 13 3 3 7 17-29 -12 12
17 Lohne logo Lohne 14 3 1 10 17-36 -19 10
18 St. Pauli II logo St. Pauli II 12 2 3 7 14-28 -14 9
1 Lokomotive Leipzig logo Lokomotive Leipzig 11 9 1 1 21-5 +16 28
2 Jena logo Jena 11 8 2 1 21-4 +17 26
3 Erfurt logo Erfurt 11 7 2 2 22-15 +7 23
4 Hallescher logo Hallescher 11 7 1 3 16-9 +7 22
5 Altglienicke logo Altglienicke 11 7 1 3 16-10 +6 22
6 Luckenwalde logo Luckenwalde 11 6 1 4 15-15 0 19
7 Zwickau logo Zwickau 11 5 3 3 12-12 0 18
8 Magdeburg II logo Magdeburg II 11 5 1 5 23-14 +9 16
9 BFC Preussen logo BFC Preussen 11 4 4 3 13-14 -1 16
10 Chemnitzer logo Chemnitzer 11 4 3 4 15-15 0 15
11 Babelsberg logo Babelsberg 11 4 2 5 18-17 +1 14
12 BFC Dynamo logo BFC Dynamo 11 3 3 5 13-18 -5 12
13 Meuselwitz logo Meuselwitz 11 2 4 5 9-15 -6 10
14 Hertha Berlin II logo Hertha Berlin II 11 1 6 4 17-27 -10 9
15 Greifswald logo Greifswald 11 1 4 6 10-17 -7 7
16 Chemie Leipzig logo Chemie Leipzig 11 2 1 8 8-15 -7 7
17 Eilenburg logo Eilenburg 11 1 4 6 11-22 -11 7
18 Hertha Zehlendorf logo Hertha Zehlendorf 11 0 3 8 8-24 -16 3
1 Freiberg logo Freiberg 12 9 2 1 34-11 +23 29
2 Steinbach Haiger logo Steinbach Haiger 12 6 5 1 28-15 +13 23
3 Mainz II logo Mainz II 12 6 5 1 22-14 +8 23
4 Walldorf logo Walldorf 12 6 3 3 24-17 +7 21
5 Grossaspach logo Grossaspach 12 5 5 2 35-23 +12 20
6 FC 08 Homburg logo FC 08 Homburg 12 5 5 2 28-18 +10 20
7 FSV Frankfurt logo FSV Frankfurt 12 6 2 4 19-15 +4 20
8 Eintracht Trier logo Eintracht Trier 12 5 2 5 23-21 +2 17
9 Stutt. Kickers logo Stutt. Kickers 12 5 2 5 15-18 -3 17
10 Kassel logo Kassel 12 4 4 4 23-19 +4 16
11 Offenbach logo Offenbach 12 4 4 4 22-24 -2 16
12 Fulda-Lehnerz logo Fulda-Lehnerz 12 3 5 4 21-17 +4 14
13 Sandhausen logo Sandhausen 12 4 2 6 22-30 -8 14
14 Freiburg II logo Freiburg II 12 3 4 5 24-33 -9 13
15 Balingen logo Balingen 12 3 2 7 14-29 -15 11
16 Alzenau logo Alzenau 12 2 2 8 16-30 -14 8
17 Bahlinger logo Bahlinger 12 1 4 7 11-31 -20 7
18 Schott Mainz logo Schott Mainz 12 1 2 9 17-33 -16 5
1 Unterhaching logo Unterhaching 13 10 2 1 34-11 +23 32
2 Wurzburger Kickers logo Wurzburger Kickers 13 7 4 2 22-12 +10 25
3 Nurnberg II logo Nurnberg II 12 8 1 3 21-16 +5 25
4 Burghausen logo Burghausen 12 7 2 3 23-13 +10 23
5 Illertissen logo Illertissen 13 7 1 5 31-25 +6 22
6 Aubstadt logo Aubstadt 13 6 4 3 20-18 +2 22
7 Eichstatt logo Eichstatt 12 6 3 3 18-10 +8 21
8 Memmingen logo Memmingen 13 5 5 3 21-16 +5 20
9 Vilzing logo Vilzing 13 5 1 7 20-21 -1 16
10 Ansbach logo Ansbach 13 4 4 5 26-29 -3 16
11 Buchbach logo Buchbach 13 4 3 6 20-28 -8 15
12 Bayern II logo Bayern II 10 4 2 4 21-15 +6 14
13 Bayreuth logo Bayreuth 13 3 5 5 12-19 -7 14
14 Aschaffenburg logo Aschaffenburg 13 3 3 7 11-24 -13 12
15 Augsburg II logo Augsburg II 12 3 2 7 18-23 -5 11
16 Furth II logo Furth II 12 2 4 6 17-18 -1 10
17 Hankofen-Hailing logo Hankofen-Hailing 13 2 4 7 11-30 -19 10
18 Schwaben Augsburg logo Schwaben Augsburg 13 0 4 9 11-29 -18 4
1 FC Gutersloh logo FC Gutersloh 12 7 2 3 23-14 +9 23
2 Schalke II logo Schalke II 11 7 2 2 22-13 +9 23
3 Fortuna Koln logo Fortuna Koln 11 6 4 1 28-10 +18 22
4 Siegen logo Siegen 11 5 6 0 23-12 +11 21
5 B. Monchengladbach II logo B. Monchengladbach II 11 4 5 2 21-17 +4 17
6 Oberhausen logo Oberhausen 11 5 2 4 13-14 -1 17
7 Koln II logo Koln II 11 5 2 4 17-21 -4 17
8 Bocholt logo Bocholt 11 4 4 3 21-17 +4 16
9 Dortmund II logo Dortmund II 11 4 4 3 20-19 +1 16
10 Dusseldorf II logo Dusseldorf II 11 4 3 4 17-19 -2 15
11 Lotte logo Lotte 11 4 3 4 16-21 -5 15
12 Paderborn II logo Paderborn II 12 3 5 4 20-14 +6 14
13 Wuppertal logo Wuppertal 11 4 2 5 17-23 -6 14
14 Rodinghausen logo Rodinghausen 11 3 2 6 14-18 -4 11
15 Bonner logo Bonner 11 2 3 6 10-19 -9 9
16 Bochum II logo Bochum II 11 1 5 5 12-17 -5 8
17 Wiedenbruck logo Wiedenbruck 11 2 2 7 10-21 -11 8
18 SSVg Velbert logo SSVg Velbert 11 0 4 7 9-24 -15 4
1 Schalke II logo Schalke II 12 7 3 2 22-13 +9 24
2 Fortuna Koln logo Fortuna Koln 12 6 5 1 28-10 +18 23
3 FC Gutersloh logo FC Gutersloh 12 7 2 3 23-14 +9 23
4 Siegen logo Siegen 12 5 6 1 23-13 +10 21
5 B. Monchengladbach II logo B. Monchengladbach II 12 5 5 2 22-17 +5 20
6 Oberhausen logo Oberhausen 12 6 2 4 14-14 0 20
7 Dortmund II logo Dortmund II 12 5 4 3 25-19 +6 19
8 Koln II logo Koln II 12 5 2 5 17-22 -5 17
9 Bocholt logo Bocholt 12 4 4 4 22-20 +2 16
10 Dusseldorf II logo Dusseldorf II 12 4 3 5 19-24 -5 15
11 Wuppertal logo Wuppertal 12 4 3 5 19-25 -6 15
12 Lotte logo Lotte 12 4 3 5 16-22 -6 15
13 Paderborn II logo Paderborn II 12 3 5 4 20-14 +6 14
14 Rodinghausen logo Rodinghausen 12 4 2 6 17-19 -2 14
15 Bonner logo Bonner 12 3 3 6 11-19 -8 12
16 Wiedenbruck logo Wiedenbruck 12 3 2 7 15-23 -8 11
17 Bochum II logo Bochum II 12 1 6 5 14-19 -5 9
18 SSVg Velbert logo SSVg Velbert 12 0 4 8 9-29 -20 4
1 VfB Oldenburg logo VfB Oldenburg 14 12 0 2 47-19 +28 36
2 Drochtersen/Assel logo Drochtersen/Assel 15 12 0 3 44-20 +24 36
3 Meppen logo Meppen 15 11 2 2 47-15 +32 35
4 Jeddeloh logo Jeddeloh 15 10 4 1 37-17 +20 34
5 Phonix Lubeck logo Phonix Lubeck 14 7 3 4 22-15 +7 24
6 Hannover II logo Hannover II 14 6 3 5 25-21 +4 21
7 SC Weiche-08 logo SC Weiche-08 15 6 1 8 36-37 -1 19
8 Werder Bremen II logo Werder Bremen II 14 5 3 6 29-34 -5 18
9 Schoningen logo Schoningen 14 6 0 8 23-34 -11 18
10 Bremer logo Bremer 14 5 2 7 17-18 -1 17
11 Lubeck logo Lubeck 13 5 1 7 19-29 -10 16
12 Emden logo Emden 15 4 3 8 23-26 -3 15
13 Altona logo Altona 14 4 3 7 21-31 -10 15
14 Hannoverscher SC logo Hannoverscher SC 15 4 3 8 20-41 -21 15
15 Norderstedt logo Norderstedt 15 3 5 7 24-33 -9 14
16 Hamburger SV II logo Hamburger SV II 14 4 2 8 21-30 -9 14
17 Lohne logo Lohne 15 3 2 10 20-39 -19 11
18 St. Pauli II logo St. Pauli II 13 2 3 8 16-32 -16 9
1 Meppen logo Meppen 28 21 5 2 84-28 +56 68
2 Drochtersen/Assel logo Drochtersen/Assel 28 20 1 7 72-39 +33 61
3 Jeddeloh logo Jeddeloh 28 17 6 5 67-35 +32 57
4 VfB Oldenburg logo VfB Oldenburg 26 17 5 4 67-32 +35 56
5 Hannover II logo Hannover II 27 12 5 10 50-40 +10 41
6 Phonix Lubeck logo Phonix Lubeck 27 11 8 8 38-32 +6 41
7 Bremer logo Bremer 27 11 7 9 41-33 +8 40
8 Hamburger SV II logo Hamburger SV II 28 11 7 10 48-42 +6 40
9 Lubeck logo Lubeck 26 10 6 10 43-51 -8 36
10 SC Weiche-08 logo SC Weiche-08 27 10 5 12 57-57 0 35
11 Werder Bremen II logo Werder Bremen II 27 8 9 10 47-55 -8 33
12 Emden logo Emden 26 8 8 10 43-44 -1 32
13 Schoningen logo Schoningen 26 9 2 15 43-60 -17 29
14 Hannoverscher SC logo Hannoverscher SC 27 6 6 15 34-69 -35 24
15 Norderstedt logo Norderstedt 28 5 8 15 40-65 -25 23
16 Lohne logo Lohne 28 5 6 17 29-59 -30 21
17 St. Pauli II logo St. Pauli II 26 3 10 13 31-57 -26 19
18 Altona logo Altona 26 5 4 17 34-70 -36 19
1 Lokomotive Leipzig logo Lokomotive Leipzig 28 21 1 6 57-23 +34 64
2 Jena logo Jena 28 17 6 5 54-29 +25 57
3 Hallescher logo Hallescher 29 17 5 7 55-30 +25 56
4 Erfurt logo Erfurt 27 14 8 5 51-35 +16 50
5 Zwickau logo Zwickau 28 14 7 7 43-39 +4 49
6 Altglienicke logo Altglienicke 28 12 9 7 41-34 +7 45
7 BFC Preussen logo BFC Preussen 27 11 8 8 39-41 -2 41
8 Magdeburg II logo Magdeburg II 29 12 4 13 46-40 +6 40
9 Chemnitzer logo Chemnitzer 28 10 8 10 44-43 +1 38
10 Luckenwalde logo Luckenwalde 28 9 8 11 30-39 -9 35
11 Hertha Berlin II logo Hertha Berlin II 27 9 6 12 40-51 -11 33
12 Babelsberg logo Babelsberg 28 8 8 12 46-47 -1 32
13 Meuselwitz logo Meuselwitz 28 8 8 12 40-47 -7 32
14 BFC Dynamo logo BFC Dynamo 27 7 8 12 33-42 -9 29
15 Greifswald logo Greifswald 28 6 10 12 27-38 -11 28
16 Chemie Leipzig logo Chemie Leipzig 28 7 4 17 30-44 -14 25
17 Eilenburg logo Eilenburg 28 4 8 16 27-48 -21 20
18 Hertha Zehlendorf logo Hertha Zehlendorf 26 2 8 16 19-52 -33 14
1 Grossaspach logo Grossaspach 28 17 7 4 76-38 +38 58
2 Freiberg logo Freiberg 27 17 7 3 59-22 +37 58
3 Mainz II logo Mainz II 27 13 7 7 46-34 +12 46
4 FC 08 Homburg logo FC 08 Homburg 27 12 9 6 58-32 +26 45
5 FSV Frankfurt logo FSV Frankfurt 27 13 6 8 51-35 +16 45
6 Fulda-Lehnerz logo Fulda-Lehnerz 28 11 9 8 45-37 +8 42
7 Stutt. Kickers logo Stutt. Kickers 27 13 3 11 40-35 +5 42
8 Walldorf logo Walldorf 27 12 6 9 54-52 +2 42
9 Sandhausen logo Sandhausen 28 12 6 10 44-49 -5 42
10 Kassel logo Kassel 27 11 8 8 46-40 +6 41
11 Steinbach Haiger logo Steinbach Haiger 28 11 8 9 56-52 +4 41
12 Eintracht Trier logo Eintracht Trier 27 10 6 11 39-42 -3 36
13 Freiburg II logo Freiburg II 27 9 6 12 54-62 -8 33
14 Offenbach logo Offenbach 27 8 8 11 40-47 -7 32
15 Alzenau logo Alzenau 28 6 5 17 34-57 -23 23
16 Balingen logo Balingen 27 5 5 17 29-67 -38 20
17 Schott Mainz logo Schott Mainz 28 5 4 19 33-68 -35 19
18 Bahlinger logo Bahlinger 27 2 8 17 25-60 -35 14
1 Nurnberg II logo Nurnberg II 27 20 2 5 47-26 +21 62
2 Wurzburger Kickers logo Wurzburger Kickers 28 17 8 3 51-20 +31 59
3 Unterhaching logo Unterhaching 27 17 4 6 54-21 +33 55
4 Illertissen logo Illertissen 28 15 7 6 58-40 +18 52
5 Eichstatt logo Eichstatt 26 11 9 6 42-29 +13 42
6 Bayern II logo Bayern II 28 12 5 11 52-41 +11 40
7 Burghausen logo Burghausen 26 11 7 8 37-34 +3 40
8 Buchbach logo Buchbach 27 11 7 9 45-44 +1 40
9 Aubstadt logo Aubstadt 27 10 8 9 37-38 -1 38
10 Vilzing logo Vilzing 27 10 5 12 35-36 -1 35
11 Ansbach logo Ansbach 27 9 7 11 43-52 -9 34
12 Bayreuth logo Bayreuth 28 8 9 11 29-42 -13 33
13 Memmingen logo Memmingen 26 7 11 8 34-35 -1 32
14 Furth II logo Furth II 27 4 10 13 37-42 -5 22
15 Schwaben Augsburg logo Schwaben Augsburg 25 5 7 13 30-46 -16 22
16 Augsburg II logo Augsburg II 26 5 6 15 27-42 -15 21
17 Aschaffenburg logo Aschaffenburg 27 4 6 17 23-57 -34 18
18 Hankofen-Hailing logo Hankofen-Hailing 27 4 6 17 23-59 -36 18
1 Fortuna Koln logo Fortuna Koln 28 17 9 2 60-21 +39 60
2 Oberhausen logo Oberhausen 27 15 6 6 45-32 +13 51
3 Dortmund II logo Dortmund II 27 14 8 5 58-37 +21 50
4 Schalke II logo Schalke II 27 14 6 7 57-37 +20 48
5 FC Gutersloh logo FC Gutersloh 28 13 9 6 40-31 +9 48
6 B. Monchengladbach II logo B. Monchengladbach II 27 13 6 8 47-38 +9 45
7 Siegen logo Siegen 27 11 11 5 48-33 +15 44
8 Lotte logo Lotte 26 9 10 7 36-39 -3 37
9 Koln II logo Koln II 28 11 4 13 45-52 -7 37
10 Bocholt logo Bocholt 27 10 6 11 43-42 +1 36
11 Paderborn II logo Paderborn II 28 9 8 11 42-32 +10 35
12 Bochum II logo Bochum II 29 8 10 11 42-46 -4 34
13 Bonner logo Bonner 27 9 7 11 29-35 -6 34
14 Dusseldorf II logo Dusseldorf II 28 9 4 15 38-52 -14 31
15 Rodinghausen logo Rodinghausen 28 6 7 15 36-52 -16 25
16 Wuppertal logo Wuppertal 29 5 8 16 31-61 -30 23
17 SSVg Velbert logo SSVg Velbert 28 5 6 17 26-59 -33 21
18 Wiedenbruck logo Wiedenbruck 27 4 7 16 31-55 -24 19

Hamburger SV II vs Lohne Highlights & Match Recap – 2026-05-16

The football world turned its eyes to for a highly anticipated Regionalliga - Nord clash. On 2026-05-16, Hamburger SV II faced off against Lohne in a match that lived up to the pre-game hype, offering intensity, tactical battles, and memorable moments.

Whether it was a battle for the top spot or a fight for survival, both teams gave their all on the pitch. If you couldn't catch the action live, don't worry—you can watch the Hamburger SV II vs Lohne highlights and full match replay exclusively at dutchhighlights.com.

League Table & Position Analysis

In the latest Regionalliga - Nord standings, Hamburger SV II currently occupy the N/A position. Their campaign so far has seen them accumulate 40 points across 28 fixtures (11W, 7D, 10L).

On the other side, the visitors Lohne are ranked N/A with 21 points from 28 matches. With a record of 5 wins, 6 draws, and 17 losses, they continue to push for a stronger finish this season.

Head-to-Head (H2H) Stats & Historical Rivalry

The history between these two sides is always filled with drama. Looking at their last 6 encounters, Hamburger SV II have secured 2 victories, while Lohne have come out on top 1 times. There have been 3 stalemates where the points were shared. Interestingly, /6 of these matches saw both teams finding the back of the net (BTTS).

Recent Form & Match Performance

Form: Hamburger SV II

Form: Lohne

Don't Miss the Action: Watch Highlights Here

Relive every goal, save, and controversial moment from this Regionalliga - Nord thriller. For the best video quality and comprehensive coverage of Hamburger SV II vs Lohne, head over to soccer-highlight.com – your ultimate destination for football highlights.