Castro Vs Tropezon Match Summary Season 2025/2026

Tercera División RFEF
Castro
? - ? HT: (? - ?)
Tropezon

How did the teams perform?

1
Total Votes
Castro logo Castro
Tropezon Tropezon logo
World Class70%
Solid100%
Bang Average0%
Lucky0%
Shocking0%
World Class0%
Solid0%
Bang Average0%
Lucky0%
Shocking100%

Match Stats

Castro
Tropezon
Attack
Passing
Discipline

Lineups

CastroCastro
Substitutes
🧑🏻‍💼 Coach
Güemes
Tropezon Tropezon
Substitutes
🧑🏻‍💼 Coach

Head to Head (Last 10 Matches in League)

2 Castro Wins
2 Draws
6 Tropezon Wins
20% 20% 60%
10 May 2026 Castro 0 - 0 Tropezon Tercera División RFEF - Group 3
11 Jan 2026 Tropezon 3 - 1 Castro Tercera División RFEF - Group 3
24 May 2025 Tropezón 2 - 0 Castro Tercera División RFEF - Promotion Play-offs - 1st Round
18 May 2025 Castro 0 - 1 Tropezón Tercera División RFEF - Promotion Play-offs - 1st Round
19 Jan 2025 Tropezón 1 - 0 Castro Tercera División RFEF - Group 3
08 Sep 2024 Castro 2 - 1 Tropezón Tercera División RFEF - Group 3
25 Feb 2024 Tropezón 2 - 3 Castro Tercera División RFEF - Group 3
08 Oct 2023 Castro 0 - 2 Tropezón Tercera División RFEF - Group 3
27 Mar 2021 Castro 1 - 1 Tropezón Tercera Division - Group 3
10 Jan 2021 Tropezón 3 - 0 Castro Tercera Division - Group 3

Tercera División RFEF Standings

Total
Home
Away
Pos Team MP W D L GF/GA GD Pts
1 Toledo logo Toledo 7 3 4 0 8-3 +5 13
2 Guadalajara B logo Guadalajara B 7 3 4 0 6-2 +4 13
3 Ciudad Real logo Ciudad Real 7 4 1 2 10-8 +2 13
4 Tarancon logo Tarancon 7 3 3 1 9-4 +5 12
5 Villarrubia logo Villarrubia 7 3 3 1 10-7 +3 12
6 Puertollano C.F. logo Puertollano C.F. 7 3 3 1 9-6 +3 12
7 Villacanas logo Villacanas 7 3 2 2 6-3 +3 11
8 Albacete B logo Albacete B 7 2 4 1 7-6 +1 10
9 La Solana logo La Solana 7 2 3 2 5-4 +1 9
10 Azuqueca logo Azuqueca 7 2 3 2 7-7 0 9
11 San Clemente logo San Clemente 7 2 3 2 6-6 0 9
12 Illescas logo Illescas 7 2 3 2 7-8 -1 9
13 Huracan de Balazote logo Huracan de Balazote 7 2 1 4 8-10 -2 7
14 Marchamalo logo Marchamalo 7 1 3 3 9-11 -2 6
15 Pedroneras logo Pedroneras 7 1 3 3 5-9 -4 6
16 Villarrobledo logo Villarrobledo 7 1 3 3 4-8 -4 6
17 Cazalegas logo Cazalegas 7 1 1 5 5-11 -6 4
18 Sonseca logo Sonseca 7 0 3 4 5-13 -8 3
1 Arosa SC logo Arosa SC 29 16 10 3 51-31 +20 58
2 Compostela logo Compostela 29 16 9 4 47-24 +23 57
3 Atletico Arteixo logo Atletico Arteixo 29 13 9 7 43-33 +10 48
4 Somozas logo Somozas 29 12 9 8 30-25 +5 45
5 Barco logo Barco 29 13 6 10 32-30 +2 45
6 Racing Club Villalbes logo Racing Club Villalbes 29 10 13 6 30-21 +9 43
7 Montaneros logo Montaneros 29 11 10 8 41-35 +6 43
8 Gran Pena logo Gran Pena 29 10 11 8 44-38 +6 41
9 Estradense logo Estradense 29 10 11 8 37-29 +8 41
10 Boiro logo Boiro 29 10 11 8 32-25 +7 41
11 Celtiga logo Celtiga 29 11 7 11 41-35 +6 40
12 Lugo B logo Lugo B 29 10 10 9 31-32 -1 40
13 Alondras logo Alondras 29 10 8 11 39-41 -2 38
14 Viveiro logo Viveiro 29 8 9 12 24-36 -12 33
15 Cambados logo Cambados 29 4 14 11 23-31 -8 26
16 Silva SD logo Silva SD 29 6 7 16 22-42 -20 25
17 Noia logo Noia 29 4 7 18 19-45 -26 19
18 Barbadas-Bentraces logo Barbadas-Bentraces 29 3 7 19 20-53 -33 16
1 Llanera logo Llanera 29 24 4 1 60-17 +43 76
2 Covadonga logo Covadonga 29 21 5 3 73-21 +52 68
3 Gijon B logo Gijon B 29 16 10 3 71-23 +48 58
4 Caudal Deportivo logo Caudal Deportivo 29 16 6 7 49-35 +14 54
5 Mosconia logo Mosconia 29 14 6 9 42-25 +17 48
6 L'Entregu logo L'Entregu 29 12 9 8 38-33 +5 45
7 EI San Martin logo EI San Martin 29 11 9 9 31-31 0 42
8 CD Colunga logo CD Colunga 29 10 8 11 31-43 -12 38
9 Union Club Ceares logo Union Club Ceares 29 9 9 11 28-32 -4 36
10 Praviano logo Praviano 29 9 9 11 30-36 -6 36
11 Llanes logo Llanes 29 7 13 9 42-43 -1 34
12 Club Siero logo Club Siero 29 8 8 13 35-44 -9 32
13 Aviles Stadium logo Aviles Stadium 29 6 13 10 18-30 -12 31
14 SD Navarro CF logo SD Navarro CF 29 5 12 12 33-45 -12 27
15 Lenense logo Lenense 29 5 10 14 26-49 -23 25
16 Tuilla logo Tuilla 29 6 5 18 25-51 -26 23
17 Gijon Industrial logo Gijon Industrial 29 4 10 15 24-49 -25 22
18 Real Titanico logo Real Titanico 29 1 8 20 16-65 -49 11
1 Torrelavega logo Torrelavega 29 22 4 3 69-11 +58 70
2 Laredo logo Laredo 29 19 5 5 55-23 +32 62
3 Tropezon logo Tropezon 29 18 3 8 42-23 +19 57
4 Guarnizo logo Guarnizo 29 16 7 6 38-22 +16 55
5 Vimenor logo Vimenor 29 16 7 6 41-26 +15 55
6 Atletico Albericia logo Atletico Albericia 29 16 4 9 51-31 +20 52
7 Escobedo logo Escobedo 29 17 1 11 50-37 +13 52
8 Cayon logo Cayon 29 14 5 10 41-33 +8 47
9 Torina logo Torina 29 13 6 10 32-35 -3 45
10 Bezana logo Bezana 29 12 6 11 35-31 +4 42
11 Castro logo Castro 29 10 7 12 41-39 +2 37
12 CD Barquereno logo CD Barquereno 29 8 4 17 33-52 -19 28
13 UC Cartes logo UC Cartes 29 6 8 15 23-43 -20 26
14 Revilla logo Revilla 29 6 6 17 31-57 -26 24
15 CD Colindres logo CD Colindres 29 5 9 15 21-38 -17 24
16 Selaya logo Selaya 29 5 6 18 21-38 -17 21
17 Montanas logo Montanas 29 4 7 18 28-77 -49 19
18 Noja logo Noja 29 4 5 20 17-53 -36 17
1 Portugalete logo Portugalete 29 22 5 2 61-19 +42 71
2 Touring KE logo Touring KE 29 15 8 6 40-27 +13 53
3 Leioa logo Leioa 29 16 5 8 42-28 +14 53
4 Lagun Onak logo Lagun Onak 29 16 4 9 47-26 +21 52
5 San Ignacio logo San Ignacio 29 14 6 9 32-22 +10 48
6 Derio logo Derio 29 14 5 10 47-36 +11 47
7 Aurrera de Vitoria logo Aurrera de Vitoria 29 14 5 10 37-35 +2 47
8 Alaves C logo Alaves C 29 12 8 9 46-33 +13 44
9 Real Sociedad C logo Real Sociedad C 29 12 4 13 31-35 -4 40
10 UD Aretxabaleta logo UD Aretxabaleta 29 11 6 12 46-49 -3 39
11 Durango logo Durango 29 9 9 11 29-30 -1 36
12 Pasaia logo Pasaia 29 8 8 13 23-33 -10 32
13 Santurtzi logo Santurtzi 29 7 11 11 27-36 -9 32
14 Anorga logo Anorga 29 9 3 17 29-51 -22 30
15 Zamudio logo Zamudio 29 8 5 16 32-50 -18 29
16 Eibar C logo Eibar C 29 7 7 15 32-47 -15 28
17 Zarautz KE logo Zarautz KE 29 7 5 17 25-51 -26 26
18 SD Deusto logo SD Deusto 29 5 6 18 20-38 -18 21
1 CF Badalona logo CF Badalona 29 15 12 2 38-17 +21 57
2 Manresa logo Manresa 29 16 9 4 46-27 +19 57
3 Cornella logo Cornella 29 15 7 7 45-32 +13 52
4 L Hospitalet logo L Hospitalet 29 14 5 10 45-32 +13 47
5 CF Vilanova logo CF Vilanova 29 12 10 7 31-22 +9 46
6 Grama logo Grama 29 10 11 8 40-32 +8 41
7 UE Tona logo UE Tona 29 9 13 7 30-25 +5 40
8 FC L'escala logo FC L'escala 28 10 10 8 42-40 +2 40
9 Montanesa logo Montanesa 29 10 9 10 27-28 -1 39
10 Peralada logo Peralada 29 9 11 9 36-33 +3 38
11 CE Europa B logo CE Europa B 29 9 9 11 36-43 -7 36
12 Mollerussa logo Mollerussa 29 8 10 11 33-39 -6 34
13 San Cristobal CP logo San Cristobal CP 28 7 11 10 32-38 -6 32
14 Can Vidalet logo Can Vidalet 29 7 8 14 31-44 -13 29
15 Cerdanyola logo Cerdanyola 29 5 13 11 31-43 -12 28
16 Vilassar de Mar logo Vilassar de Mar 29 6 10 13 27-34 -7 28
17 UE Vic logo UE Vic 29 5 10 14 24-44 -20 25
18 Lleida logo Lleida 29 4 10 15 18-39 -21 22
1 Castellonense logo Castellonense 29 19 6 4 49-21 +28 63
2 Levante B logo Levante B 29 16 10 3 45-19 +26 58
3 Saguntino logo Saguntino 29 16 5 8 40-29 +11 53
4 Villarreal C logo Villarreal C 29 14 6 9 52-36 +16 48
5 La Nucia logo La Nucia 29 12 12 5 34-24 +10 48
6 Ontinyent 1931 logo Ontinyent 1931 29 12 9 8 28-23 +5 45
7 Torrellano logo Torrellano 29 12 7 10 36-30 +6 43
8 CD Bunol logo CD Bunol 29 11 10 8 32-36 -4 43
9 Vall de Uxo logo Vall de Uxo 29 11 9 9 28-23 +5 42
10 Hercules B logo Hercules B 28 8 11 9 27-33 -6 35
11 Soneja logo Soneja 28 10 5 13 23-33 -10 35
12 Roda logo Roda 29 9 7 13 28-40 -12 34
13 Jove Español logo Jove Español 29 9 6 14 28-36 -8 33
14 Crevillente logo Crevillente 29 7 11 11 35-37 -2 32
15 Alzira logo Alzira 29 6 9 14 29-44 -15 27
16 Atzeneta logo Atzeneta 29 7 6 16 23-35 -12 27
17 Utiel logo Utiel 29 6 7 16 23-37 -14 25
18 Recambios Colon logo Recambios Colon 29 1 12 16 21-45 -24 15
1 Atl. Madrid C logo Atl. Madrid C 29 15 9 5 69-40 +29 54
2 Las Rozas logo Las Rozas 29 15 8 6 48-30 +18 53
3 Leganes B logo Leganes B 29 14 8 7 56-24 +32 50
4 CD Mostoles logo CD Mostoles 29 14 7 8 46-35 +11 49
5 AD Torrejon logo AD Torrejon 29 14 7 8 48-40 +8 49
6 Trival Valderas logo Trival Valderas 29 14 5 10 41-33 +8 47
7 Union Adarve logo Union Adarve 29 11 8 10 35-38 -3 41
8 San Sebastian Reyes B logo San Sebastian Reyes B 29 9 12 8 35-30 +5 39
9 Mexico FC logo Mexico FC 29 11 6 12 37-40 -3 39
10 Villaverde San Andres logo Villaverde San Andres 29 9 12 8 27-31 -4 39
11 Galapagar logo Galapagar 29 9 12 8 32-40 -8 39
12 Pozuelo de Alarcon logo Pozuelo de Alarcon 29 9 11 9 28-27 +1 38
13 Alcorcon B logo Alcorcon B 29 9 9 11 28-30 -2 36
14 Carabanchel logo Carabanchel 29 7 10 12 25-29 -4 31
15 Tres Cantos logo Tres Cantos 29 9 3 17 30-50 -20 30
16 Siello logo Siello 29 8 5 16 26-40 -14 29
17 Parla logo Parla 29 7 5 17 24-50 -26 26
18 Ciudad de Madrid logo Ciudad de Madrid 29 5 7 17 29-57 -28 22
1 Atl. Tordesillas logo Atl. Tordesillas 29 21 6 2 54-17 +37 69
2 Guijuelo logo Guijuelo 29 18 6 5 42-23 +19 60
3 Palencia CF logo Palencia CF 29 18 4 7 49-30 +19 58
4 Palencia CA logo Palencia CA 29 17 5 7 41-20 +21 56
5 Santa Marta Tormes logo Santa Marta Tormes 29 17 4 8 45-24 +21 55
6 Mansilles logo Mansilles 28 11 11 6 24-24 0 44
7 La Virgen logo La Virgen 29 12 8 9 26-26 0 44
8 Almazan logo Almazan 28 10 11 7 41-33 +8 41
9 Mirandes B logo Mirandes B 29 11 7 11 33-25 +8 40
10 Leonesa B logo Leonesa B 29 10 5 14 31-38 -7 35
11 Colegios Diocesanos logo Colegios Diocesanos 29 9 6 14 28-44 -16 33
12 Villaralbo logo Villaralbo 29 8 8 13 21-30 -9 32
13 Arandina logo Arandina 29 7 8 14 23-38 -15 29
14 Bembibre logo Bembibre 29 7 7 15 26-40 -14 28
15 CD Mojados logo CD Mojados 29 5 9 15 23-47 -24 24
16 Numancia B logo Numancia B 29 6 5 18 25-44 -19 23
17 Becerril logo Becerril 29 5 7 17 35-52 -17 22
18 Unionistas B logo Unionistas B 29 3 13 13 28-40 -12 22
1 Mijas Las Lagunas logo Mijas Las Lagunas 29 16 7 6 34-19 +15 55
2 Motril logo Motril 29 15 10 4 49-26 +23 55
3 Arenas Armilla logo Arenas Armilla 29 14 8 7 33-22 +11 50
4 Torre del Mar logo Torre del Mar 29 13 11 5 33-21 +12 50
5 Churriana de la Vega logo Churriana de la Vega 29 12 8 9 26-33 -7 44
6 Marbelli logo Marbelli 29 11 8 10 30-25 +5 41
7 Torredonjimeno logo Torredonjimeno 29 10 11 8 33-34 -1 41
8 Huetor Vega logo Huetor Vega 29 11 7 11 36-35 +1 40
9 Atletico de Porcuna logo Atletico de Porcuna 29 12 4 13 35-30 +5 40
10 Granada CF B logo Granada CF B 29 9 11 9 38-36 +2 38
11 UD San Pedro logo UD San Pedro 29 10 8 11 31-33 -2 38
12 Melilla B logo Melilla B 29 8 11 10 23-23 0 35
13 CD Alhaurino logo CD Alhaurino 29 8 9 12 32-38 -6 33
14 Martos logo Martos 29 8 9 12 30-37 -7 33
15 Mancha logo Mancha 29 8 8 13 23-30 -7 32
16 Huetor Tajar logo Huetor Tajar 29 7 10 12 34-38 -4 31
17 CD Torreperogil logo CD Torreperogil 29 7 6 16 20-37 -17 27
18 El Palo logo El Palo 29 5 8 16 24-47 -23 23
1 Ciudad de Lucena logo Ciudad de Lucena 29 18 7 4 58-21 +37 61
2 Dos Hermanas logo Dos Hermanas 29 17 4 8 62-32 +30 55
3 Bollullos logo Bollullos 29 13 10 6 37-26 +11 49
4 Linense logo Linense 29 12 12 5 42-27 +15 48
5 Atletico Central logo Atletico Central 29 13 8 8 31-26 +5 47
6 Cadiz CF B logo Cadiz CF B 29 13 8 8 44-32 +12 47
7 Conil logo Conil 29 12 7 10 37-37 0 43
8 Ceuta B logo Ceuta B 29 11 9 9 31-35 -4 42
9 San Roque logo San Roque 29 10 11 8 37-33 +4 41
10 Pozoblanco logo Pozoblanco 29 10 10 9 36-38 -2 40
11 Chiclana logo Chiclana 29 9 10 10 34-40 -6 37
12 Sevilla FC C logo Sevilla FC C 29 9 6 14 31-36 -5 33
13 CD Utrera logo CD Utrera 29 9 6 14 35-45 -10 33
14 Tomares UD logo Tomares UD 29 8 8 13 27-35 -8 32
15 Atl. Onubense logo Atl. Onubense 29 8 8 13 28-36 -8 32
16 Cordoba B logo Cordoba B 29 8 7 14 34-42 -8 31
17 Castilleja CF logo Castilleja CF 29 5 8 16 23-55 -32 23
18 Coria C.F. logo Coria C.F. 29 3 7 19 19-50 -31 16
1 Mallorca B logo Mallorca B 29 23 4 2 85-18 +67 73
2 Manacor logo Manacor 29 22 4 3 63-31 +32 70
3 Pena Deportiva logo Pena Deportiva 29 18 6 5 55-24 +31 60
4 Llosetense logo Llosetense 28 14 7 7 48-34 +14 49
5 Constancia logo Constancia 28 14 4 10 45-26 +19 46
6 Formentera logo Formentera 29 11 11 7 33-22 +11 44
7 Inter Ibiza logo Inter Ibiza 29 13 5 11 38-37 +1 44
8 Mercadal logo Mercadal 27 13 4 10 25-24 +1 43
9 Cardassar logo Cardassar 29 10 7 12 32-48 -16 37
10 Santanyi logo Santanyi 29 10 6 13 37-51 -14 36
11 Platges de Calvia logo Platges de Calvia 29 10 5 14 33-37 -4 35
12 Binissalem logo Binissalem 29 9 8 12 22-30 -8 35
13 Alcudia logo Alcudia 29 10 3 16 29-53 -24 33
14 Son Cladera logo Son Cladera 29 9 4 16 34-50 -16 31
15 Portmany logo Portmany 29 7 4 18 19-44 -25 25
16 Felanitx logo Felanitx 29 4 11 14 26-44 -18 23
17 Collerense logo Collerense 29 3 10 16 33-55 -22 19
18 Rotlet Molinar logo Rotlet Molinar 29 4 7 18 28-57 -29 19
1 Atl. Paso logo Atl. Paso 29 17 9 3 47-16 +31 60
2 San Fernando logo San Fernando 29 18 6 5 42-20 +22 60
3 Tamaraceite logo Tamaraceite 29 16 4 9 44-32 +12 52
4 Mensajero logo Mensajero 29 14 9 6 46-30 +16 51
5 Tenerife C logo Tenerife C 29 14 7 8 45-36 +9 49
6 Panaderia logo Panaderia 28 14 6 8 42-28 +14 48
7 Las Palmas C logo Las Palmas C 28 12 8 8 53-38 +15 44
8 Real Union Tenerife logo Real Union Tenerife 29 12 8 9 33-27 +6 44
9 Lanzarote logo Lanzarote 29 12 7 10 42-33 +9 43
10 Villa Santa Brigida logo Villa Santa Brigida 29 13 4 12 33-29 +4 43
11 CD Marino logo CD Marino 29 8 13 8 43-33 +10 37
12 San Miguel logo San Miguel 29 7 8 14 30-40 -10 29
13 Arucas logo Arucas 28 6 9 13 27-40 -13 27
14 San Bartolome logo San Bartolome 29 6 9 14 26-53 -27 27
15 Yaiza logo Yaiza 28 7 5 16 26-41 -15 26
16 Herbania logo Herbania 28 6 8 14 35-48 -13 26
17 SD Tenisca logo SD Tenisca 29 5 6 18 24-58 -34 21
18 Telde logo Telde 28 4 8 16 24-60 -36 20
1 Ciudad Cieza logo Ciudad Cieza 30 19 8 3 53-16 +37 65
2 Real Murcia B logo Real Murcia B 30 16 7 7 54-37 +17 55
3 Molinense logo Molinense 29 15 7 7 40-29 +11 52
4 Olimpico de Totana logo Olimpico de Totana 29 13 10 6 37-23 +14 49
5 UCAM Murcia B logo UCAM Murcia B 29 12 12 5 44-30 +14 48
6 Mazarron CF logo Mazarron CF 29 12 12 5 39-25 +14 48
7 Santa Cruz logo Santa Cruz 29 12 6 11 32-31 +1 42
8 Pulpileno logo Pulpileno 29 11 9 9 27-27 0 42
9 Aguilas FC B logo Aguilas FC B 29 10 9 10 36-35 +1 39
10 Bala Azul logo Bala Azul 29 7 15 7 30-23 +7 36
11 FC Cartagena SAD B logo FC Cartagena SAD B 29 9 9 11 36-32 +4 36
12 Minerva logo Minerva 29 8 11 10 22-32 -10 35
13 EG El Palmar CF logo EG El Palmar CF 29 8 7 14 23-35 -12 31
14 Deportivo Maritimo logo Deportivo Maritimo 29 7 8 14 29-41 -12 29
15 Caravaca logo Caravaca 29 5 11 13 27-37 -10 26
16 Muleno logo Muleno 29 5 10 14 25-46 -21 25
17 Santomera logo Santomera 29 5 8 16 29-56 -27 23
18 Yeclano B logo Yeclano B 29 4 9 16 17-45 -28 21
1 Don Benito logo Don Benito 29 18 7 4 58-19 +39 61
2 Moralo logo Moralo 29 16 8 5 48-27 +21 56
3 CD Badajoz logo CD Badajoz 29 18 5 6 45-26 +19 56
4 Jaraiz logo Jaraiz 29 14 10 5 48-26 +22 52
5 Azuaga logo Azuaga 29 15 7 7 44-27 +17 52
6 Cabeza del Buey logo Cabeza del Buey 29 12 12 5 36-23 +13 48
7 Villafranca logo Villafranca 29 13 6 10 36-33 +3 45
8 Villanovense logo Villanovense 29 11 8 10 35-33 +2 41
9 Jerez CF logo Jerez CF 29 7 17 5 50-41 +9 38
10 Montijo logo Montijo 29 10 7 12 35-34 +1 37
11 Llerenense logo Llerenense 29 10 6 13 28-34 -6 36
12 Santa Amalia logo Santa Amalia 29 9 6 14 29-45 -16 33
13 Puebla logo Puebla 29 7 11 11 28-39 -11 32
14 Gevora logo Gevora 29 6 8 15 27-46 -19 26
15 Diocesano logo Diocesano 29 5 10 14 26-48 -22 25
16 Pueblonuevo logo Pueblonuevo 29 6 5 18 23-51 -28 23
17 Montehermoso logo Montehermoso 29 5 7 17 20-50 -30 22
18 CD Calamonte logo CD Calamonte 29 3 12 14 21-35 -14 21
1 Pena logo Pena 29 21 4 4 55-32 +23 67
2 Pamplona logo Pamplona 29 17 8 4 56-26 +30 59
3 Izarra logo Izarra 29 13 12 4 55-26 +29 51
4 Subiza logo Subiza 29 13 8 8 36-25 +11 47
5 AD San Juan logo AD San Juan 29 10 15 4 37-21 +16 45
6 Cortes logo Cortes 29 13 4 12 32-39 -7 43
7 Ezcabarte logo Ezcabarte 29 11 9 9 40-36 +4 42
8 Beti Kozkor logo Beti Kozkor 29 10 8 11 42-38 +4 38
9 Huarte logo Huarte 29 12 2 15 43-43 0 38
10 Cirbonero logo Cirbonero 29 10 8 11 33-35 -2 38
11 Txantrea logo Txantrea 29 10 7 12 43-58 -15 37
12 Valle Egues logo Valle Egues 29 8 9 12 38-47 -9 33
13 CD Ardoi logo CD Ardoi 29 7 10 12 36-44 -8 31
14 Bidezarra logo Bidezarra 29 8 7 14 26-34 -8 31
15 Aoiz logo Aoiz 29 7 8 14 35-41 -6 29
16 Beti Onak logo Beti Onak 29 7 8 14 31-43 -12 29
17 CA Artajones logo CA Artajones 30 6 10 14 31-54 -23 28
18 Oberena logo Oberena 30 6 9 15 28-55 -27 27
1 UD Logrones B logo UD Logrones B 29 21 8 0 79-21 +58 71
2 Varea logo Varea 29 20 5 4 46-22 +24 65
3 Arnedo logo Arnedo 29 17 8 4 64-23 +41 59
4 Calahorra logo Calahorra 29 14 10 5 67-21 +46 52
5 Oyonesa logo Oyonesa 29 15 6 8 46-36 +10 51
6 Anguiano logo Anguiano 29 14 7 8 41-33 +8 49
7 Agoncillo logo Agoncillo 29 13 7 9 52-37 +15 46
8 Haro Deportivo logo Haro Deportivo 29 13 6 10 48-42 +6 45
9 Yague logo Yague 29 9 11 9 43-41 +2 38
10 Vianes logo Vianes 29 9 8 12 35-41 -6 35
11 San Marcial logo San Marcial 29 9 7 13 33-48 -15 34
12 Berceo logo Berceo 29 8 9 12 34-42 -8 33
13 Comillas logo Comillas 29 9 4 16 26-49 -23 31
14 CDFC Calzada logo CDFC Calzada 29 8 6 15 33-50 -17 30
15 Pradejon logo Pradejon 29 7 8 14 25-41 -16 29
16 Villegas logo Villegas 29 7 5 17 30-57 -27 26
17 Autol logo Autol 29 3 4 22 17-69 -52 13
18 Pena Balsamaiso logo Pena Balsamaiso 29 0 11 18 20-66 -46 11
1 Cuarte logo Cuarte 29 19 10 0 38-9 +29 67
2 Calamocha logo Calamocha 29 19 5 5 44-22 +22 62
3 Atletico Monzon logo Atletico Monzon 29 19 3 7 59-31 +28 60
4 Epila logo Epila 29 15 9 5 31-19 +12 54
5 Huesca B logo Huesca B 29 14 7 8 47-26 +21 49
6 Caspe logo Caspe 29 11 13 5 31-20 +11 46
7 Binefar logo Binefar 29 12 6 11 47-39 +8 42
8 La Almunia logo La Almunia 29 9 13 7 36-32 +4 40
9 Almudevar logo Almudevar 29 10 8 11 30-32 -2 38
10 Tamarite logo Tamarite 29 9 10 10 36-37 -1 37
11 Robres logo Robres 29 9 5 15 35-43 -8 32
12 CF Illueca logo CF Illueca 29 7 10 12 30-46 -16 31
13 Andorra CF logo Andorra CF 29 7 9 13 26-38 -12 30
14 Belchite 97 logo Belchite 97 29 6 10 13 21-35 -14 28
15 Carinena logo Carinena 29 5 12 12 30-40 -10 27
16 Utrillas logo Utrillas 29 4 12 13 27-44 -17 24
17 UD Casetas logo UD Casetas 29 4 10 15 27-44 -17 22
18 Zuera logo Zuera 29 2 8 19 15-53 -38 14
1 Puertollano C.F. logo Puertollano C.F. 29 18 8 3 45-19 +26 62
2 Toledo logo Toledo 29 17 10 2 46-13 +33 61
3 Albacete B logo Albacete B 29 16 10 3 45-14 +31 58
4 Tarancon logo Tarancon 29 17 7 5 50-24 +26 58
5 Ciudad Real logo Ciudad Real 29 16 5 8 48-26 +22 53
6 Villarrubia logo Villarrubia 29 13 6 10 35-28 +7 45
7 San Clemente logo San Clemente 29 11 10 8 32-33 -1 43
8 Villacanas logo Villacanas 29 11 9 9 26-20 +6 42
9 Guadalajara B logo Guadalajara B 29 10 9 10 27-27 0 39
10 Huracan de Balazote logo Huracan de Balazote 29 11 4 14 30-37 -7 37
11 Villarrobledo logo Villarrobledo 29 9 10 10 28-34 -6 37
12 Marchamalo logo Marchamalo 29 9 6 14 35-39 -4 33
13 Illescas logo Illescas 29 7 10 12 19-30 -11 31
14 La Solana logo La Solana 29 6 10 13 20-33 -13 28
15 Pedroneras logo Pedroneras 29 5 11 13 23-39 -16 26
16 Azuqueca logo Azuqueca 29 4 12 13 21-34 -13 24
17 Sonseca logo Sonseca 29 3 7 19 22-61 -39 16
18 Cazalegas logo Cazalegas 29 3 6 20 15-56 -41 15

Castro vs Tropezon Highlights & Match Recap – 2026-05-10

The football world turned its eyes to for a highly anticipated Tercera Division - Group 3 clash. On 2026-05-10, Castro faced off against Tropezon in a match that lived up to the pre-game hype, offering intensity, tactical battles, and memorable moments.

Whether it was a battle for the top spot or a fight for survival, both teams gave their all on the pitch. If you couldn't catch the action live, don't worry—you can watch the Castro vs Tropezon highlights and full match replay exclusively at dutchhighlights.com.

League Table & Position Analysis

In the latest Tercera Division - Group 3 standings, Castro currently occupy the N/A position. Their campaign so far has seen them accumulate 37 points across 29 fixtures (10W, 7D, 12L).

On the other side, the visitors Tropezon are ranked N/A with 57 points from 29 matches. With a record of 18 wins, 3 draws, and 8 losses, they continue to push for a stronger finish this season.

Head-to-Head (H2H) Stats & Historical Rivalry

The history between these two sides is always filled with drama. Looking at their last 10 encounters, Castro have secured 2 victories, while Tropezon have come out on top 6 times. There have been 2 stalemates where the points were shared. Interestingly, /10 of these matches saw both teams finding the back of the net (BTTS).

Recent Form & Match Performance

Form: Castro

Form: Tropezon

Don't Miss the Action: Watch Highlights Here

Relive every goal, save, and controversial moment from this Tercera Division - Group 3 thriller. For the best video quality and comprehensive coverage of Castro vs Tropezon, head over to soccer-highlight.com – your ultimate destination for football highlights.